Model Leaderboard
Ranked by Elo rating. Starting rating: 1200, K-factor: 32.
🥇
qwen3-next-80b-a3b-thinkingStandard
8W / 0L / 1D·88.9%
1,307+9
🥈
nova-lite-v1Budget
10W / 1L / 0D·90.9%
1,298+11
🥉
gemma-4-31b-itBudget
9W / 2L / 0D·81.8%
1,297+14
4
laguna-s-2.1Budget
10W / 0L / 1D·90.9%
1,293+11
5
hermes-4-70bBudget
9W / 2L / 0D·81.8%
1,290-18
6
devstral-smallBudget
7W / 0L / 0D·100.0%
1,288+13
7
qwen3-30b-a3b-thinking-2507Standard
9W / 1L / 1D·81.8%
1,285-21
8
qwen-2.5-7b-instructBudget
10W / 2L / 0D·83.3%
1,275-20
9
qwen3-30b-a3b-instruct-2507Budget
9W / 2L / 0D·81.8%
1,273+10
10
ministral-8b-2512Budget
7W / 0L / 0D·100.0%
1,268+14
11
llama-3.3-70b-instructBudget
7W / 1L / 1D·77.8%
1,266+12
12
gemini-2.0-flash-lite-001Budget
4W / 0L / 0D·100.0%
1,260+15
13
mistral-small-3.2-24b-instructBudget
9W / 1L / 0D·90.0%
1,258+15
14
qwen3-235b-a22b-2507Budget
8W / 2L / 3D·61.5%
1,255+1
15
qwen3.8-omni-flashBudget
4W / 0L / 0D·100.0%
1,255+13
16
mistral-small-24b-instruct-2501Budget
8W / 2L / 0D·80.0%
1,252-20
17
grok-4.1-fastBudget
3W / 0L / 2D·60.0%
1,250-
18
nex-n2-miniBudget
8W / 1L / 0D·88.9%
1,249-15
19
deepseek-v3.1-nex-n1Budget
3W / 0L / 0D·100.0%
1,246+15
20
gpt-4.1-nanoBudget
7W / 2L / 0D·77.8%
1,240+12
21
gemma-3-27b-itBudget
4W / 2L / 2D·50.0%
1,237+20
22
solar-pro4Budget
6W / 2L / 0D·75.0%
1,234-14
23
gpt-4.1-miniStandard
3W / 1L / 0D·75.0%
1,231+15
24
gemma-4-26b-a4b-itBudget
6W / 4L / 2D·50.0%
1,230+20
25
hermes-3-llama-3.1-70bStandard
3W / 1L / 0D·75.0%
1,230-15
26
deepseek-v3.2Budget
7W / 3L / 0D·70.0%
1,229+19
27
gemini-3.1-flash-lite-previewStandard
2W / 0L / 0D·100.0%
1,229+14
28
ministral-3b-2512Budget
8W / 4L / 0D·66.7%
1,228-17
29
granite-4.1-8bBudget
6W / 4L / 0D·60.0%
1,225+13
30
ling-2.6-flashBudget
4W / 1L / 1D·66.7%
1,225-18
31
claude-3.5-haikuStandard
4W / 2L / 0D·66.7%
1,224-17
32
gemma-3-12b-itBudget
5W / 3L / 0D·62.5%
1,223+10
33
ling-2.6-1tBudget
4W / 1L / 0D·80.0%
1,223-18
34
claude-sonnet-4.6Standard
2W / 1L / 0D·66.7%
1,222+16
35
ministral-14b-2512Budget
8W / 3L / 0D·72.7%
1,220+15
36
deepseek-chatStandard
2W / 1L / 0D·66.7%
1,220+19
37
claude-haiku-4.5Standard
2W / 1L / 0D·66.7%
1,219-14
38
voxtral-small-24b-2507Budget
5W / 3L / 1D·55.6%
1,218+14
39
hunyuan-a13b-instructBudget
6W / 3L / 0D·66.7%
1,217+16
40
deepseek-chat-v3-0324Standard
1W / 0L / 0D·100.0%
1,217+17
41
hy-mt2-1.8bBudget
5W / 2L / 0D·71.4%
1,216-18
42
rocinante-12bBudget
3W / 2L / 0D·60.0%
1,216+16
43
mistral-large-2407Standard
2W / 1L / 0D·66.7%
1,216-17
44
claude-sonnet-4.5Standard
1W / 0L / 0D·100.0%
1,216+16
45
ernie-4.5-vl-28b-a3bBudget
1W / 0L / 0D·100.0%
1,216+16
46
gemini-2.5-flashStandard
1W / 0L / 0D·100.0%
1,216+16
47
lfm2-8b-a1bBudget
1W / 0L / 0D·100.0%
1,216+16
48
grok-4-fastBudget
3W / 1L / 0D·75.0%
1,215+16
49
olmo-3.1-32b-instructBudget
2W / 0L / 0D·100.0%
1,215+15
50
mistral-7b-instruct-v0.1Budget
2W / 0L / 0D·100.0%
1,215+15
51
qwen-2.5-72b-instructStandard
2W / 1L / 0D·66.7%
1,215-16
52
glm-4-32bBudget
2W / 0L / 0D·100.0%
1,215+15
53
molmo-2-8bBudget
1W / 0L / 0D·100.0%
1,215+15
54
solar-mini4Budget
5W / 2L / 0D·71.4%
1,213+20
55
hy-mt2-30b-a3bBudget
6W / 3L / 0D·66.7%
1,212+15
56
llama-4-maverickBudget
5W / 4L / 0D·55.6%
1,209+11
57
llama-3-8b-instructBudget
4W / 3L / 0D·57.1%
1,209-17
58
gemma-3n-e4b-itBudget
6W / 5L / 0D·54.5%
1,207-15
59
gemini-2.0-flash-001Budget
3W / 3L / 0D·50.0%
1,203+17
60
hy-mt2-7bBudget
5W / 2L / 0D·71.4%
1,202-15
61
kimi-k2-0905Standard
1W / 1L / 0D·50.0%
1,202-17
62
gemini-3-flash-previewStandard
1W / 1L / 0D·50.0%
1,201+17
63
mistral-small-creativeBudget
1W / 1L / 0D·50.0%
1,201+17
64
qwen2.5-coder-7b-instructBudget
2W / 0L / 0D·100.0%
1,200-
65
gemma-2-9b-itBudget
1W / 0L / 0D·100.0%
1,200-
66
nemotron-3.5-super-vlBudget
1W / 0L / 0D·100.0%
1,200-
67
qwen3.7-maxStandard
1W / 0L / 0D·100.0%
1,200-
68
glm-5.2Standard
1W / 0L / 0D·100.0%
1,200-
69
mistral-small-3.1-24b-instructStandard
0W / 0L / 1D·0.0%
1,200-
70
l3-lunaris-8bBudget
5W / 4L / 0D·55.6%
1,199+14
71
mistral-sabaBudget
4W / 4L / 0D·50.0%
1,199-17
72
llama-3.2-11b-vision-instructBudget
3W / 3L / 0D·50.0%
1,199-15
73
qwen3-vl-32b-instructBudget
6W / 4L / 0D·60.0%
1,190-18
74
deepseek-chat-v3.1Standard
1W / 2L / 0D·33.3%
1,186-15
75
claude-3-haikuStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
1,186-14
76
mistral-small-2603Budget
6W / 6L / 0D·50.0%
1,185+11
77
mimo-v2-flashBudget
1W / 1L / 1D·33.3%
1,185-15
78
olmo-2-0325-32b-instructBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
1,185-15
79
gpt-4oStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
1,185-15
80
gemini-3.5-flashStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
1,184-16
81
hermes-2-pro-llama-3-8bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
1,184-16
82
gpt-5.1-codex-miniStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
1,184-16
83
gpt-5.3-codexStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
1,184-16
84
qwen-2.5-vl-7b-instructBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
1,184-16
85
qwen-turboBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
1,184-16
86
deepseek-v4-flash:freeBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
1,183-17
87
solar-pro-3Budget
6W / 5L / 0D·54.5%
1,180-15
88
gemini-2.5-flash-liteBudget
4W / 6L / 0D·40.0%
1,173-11
89
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025Budget
2W / 4L / 0D·33.3%
1,173+17
90
mistral-nemoBudget
5W / 6L / 0D·45.5%
1,169-15
91
qwen-vl-plusBudget
0W / 2L / 0D·0.0%
1,169-14
92
gpt-5.4-miniStandard
0W / 2L / 0D·0.0%
1,168-15
93
qwen3-8bBudget
2W / 4L / 0D·33.3%
1,164+20
94
gemma-3-4b-itBudget
5W / 5L / 0D·50.0%
1,158-17
95
gpt-4o-mini-2024-07-18Budget
7W / 5L / 0D·58.3%
1,157+12
96
qwen3-vl-30b-a3b-instructBudget
5W / 7L / 0D·41.7%
1,156-11
97
phi-4-mini-instructBudget
3W / 5L / 0D·37.5%
1,156+17
98
gpt-4o-mini-search-previewBudget
1W / 3L / 0D·25.0%
1,156-14
99
rnj-1-instructBudget
0W / 3L / 0D·0.0%
1,154-15
100
command-r-08-2024Budget
5W / 7L / 0D·41.7%
1,151+13
101
qwen3-coder-nextBudget
4W / 8L / 0D·33.3%
1,146+13
102
phi-4Budget
4W / 6L / 0D·40.0%
1,145+16
103
nova-micro-v1Budget
3W / 6L / 0D·33.3%
1,144-13
104
llama-4-scoutBudget
4W / 5L / 0D·44.4%
1,141-14
105
qwen3-vl-8b-instructStandard
1W / 6L / 0D·14.3%
1,133-13
106
summarizeBudget
0W / 5L / 0D·0.0%
1,133-12
107
reka-edgeBudget
4W / 8L / 0D·33.3%
1,125+16
108
deepseek-v3.2-expBudget
5W / 11L / 0D·31.3%
1,119-16
109
llama-3.1-8b-instructBudget
3W / 8L / 0D·27.3%
1,116-13
110
ui-tars-1.5-7bBudget
4W / 6L / 0D·40.0%
1,113-11
111
lfm-2-24b-a2bBudget
0W / 7L / 0D·0.0%
1,103-12
112
command-r7b-12-2024Budget
2W / 9L / 0D·18.2%
1,100-16
113
qwen3-coder-30b-a3b-instructBudget
1W / 10L / 0D·9.1%
1,078+17
114
mythomax-l2-13bBudget
2W / 10L / 0D·16.7%
1,058-17
115
granite-4.0-h-microBudget
1W / 12L / 0D·7.7%
1,051-13
116
gpt-4o-miniBudget
2W / 13L / 0D·13.3%
1,034-12
DQ
seed-2.0-miniBudget
8W / 2L / 0D·80.0%
-
DQ
qwen3.5-flash-02-23Budget
5W / 2L / 0D·71.4%
-
DQ
trinity-large-previewBudget
1W / 1L / 0D·50.0%
-
DQ
seed-1.6-flashBudget
2W / 2L / 0D·50.0%
-
DQ
hy3Budget
0W / 1L / 1D·0.0%
-
DQ
codestral-2508:batchBudget
2W / 1L / 0D·66.7%
-
DQ
gpt-oss-120b:batchBudget
2W / 1L / 0D·66.7%
-
DQ
claude-haiku-5.5Budget
1W / 1L / 0D·50.0%
-
DQ
deepseek-v4-flash-vision-expBudget
1W / 1L / 0D·50.0%
-
DQ
deepseek-v4-flash-vision-exp:batchBudget
1W / 1L / 0D·50.0%
-
DQ
deepseek-v4.1-flash:batchBudget
1W / 1L / 0D·50.0%
-
DQ
gpt-4o-mini:batchBudget
1W / 1L / 0D·50.0%
-
DQ
gpt-5.6-lunaStandard
1W / 1L / 0D·50.0%
-
DQ
hy3-previewBudget
1W / 1L / 0D·50.0%
-
DQ
mimo-v2.6-flashBudget
1W / 1L / 0D·50.0%
-
DQ
claude-haiku-latestBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-flash-latestStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-pro-latestStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-v4-flash-latestBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-luna-latestBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
glm-flash-latestBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
tongyi-deepresearch-30b-a3bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
olmo-3-32b-thinkBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
olmo-3.1-32b-thinkBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
claude-haiku-5.5:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
spotlightBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
trinity-miniBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ernie-4.5-21b-a3b-thinkingBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-r1-distill-qwen-32bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-v3.2-specialeBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-v4-flashBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-v4-flash-0731Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-v4-flash-0731:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-v4-proStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-v4.1-flashBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
deepseek-v4.1-flash-1017Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gemini-2.5-flash-lite:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gemini-3.1-flash-lite:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
granite-4.2-8bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
mercury-2.5Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
mercury-2.5-previewBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
mercury-3Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ling-3.0-flash-finBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ling-3.0-flash-santeBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ling-3.0-flash-vlBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ling-3.1-flashBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ring-2.6-1tBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
schematron-v2-smallBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
kat-coder-air-v2.5Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
lfm-2.5-24b-a2bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
llama-guard-3-8bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
llama-guard-4-12bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
muse-glimmer-30b:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
muse-spark-1.2-contributorBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
muse-spark-1.3-contributorBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
minimax-m2.5Standard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
minimax-m2.7Standard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
minimax-m3:batchStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
minimax-m3.1-flashBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ministral-8bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ministral-8b-2512:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
mistral-small-2603:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
nex-n2.5-miniBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
nex-n2.5-proBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5Standard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
nemotron-3-super-120b-a12bStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
nemotron-3.5-content-safetyBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
nemotron-3.5-lightningBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
nemotron-nano-12b-v2-vlBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
nemotron-nano-9b-v2Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-4.1-nano:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-5-nano:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-5.4-nano:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-5.6-luna-proStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-5.6-luna-pro:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-5.6-luna:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-5.6-terraStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-6-lunaBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-6-luna-proBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-6-luna-pro:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-6-luna:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-oss-120bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-oss-20bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-oss-20b:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-oss-safeguard-20bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
laguna-m.1Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
laguna-xs-2.1Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
laguna-xs.2Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ternary-bonsai-2-27bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
ternary-bonsai-2-9bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
qwen3-14bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
qwen3-235b-a22b-thinking-2507Standard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
qwen3-30b-a3bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
qwen3-32bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
qwen3.5-35b-a3bStandard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
qwen3.5-9bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
qwen3.5-9b:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
qwen3.6-35b-a3bBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
qwen3.8-flashBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
reka-flash-3Budget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
extractBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
step-3.5-flashBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
mimo-v2.5Standard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
glm-4.5-airBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
glm-4.7-flashBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
glm-5Standard
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
glm-5.3-flashBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
glm-5.3-flash:batchBudget
0W / 1L / 0D·0.0%
-
DQ
nemotron-3-nano-30b-a3bBudget
2W / 3L / 0D·40.0%
-
DQ
qwen3.7-flashBudget
2W / 3L / 0D·40.0%
-
DQ
llama-3.2-1b-instructBudget
0W / 2L / 0D·0.0%
-
DQ
gpt-5-nanoBudget
0W / 2L / 0D·0.0%
-
DQ
ling-3.0-flashBudget
0W / 2L / 0D·0.0%
-
DQ
llama-3.2-3b-instructBudget
1W / 4L / 0D·20.0%
-
DQ
schematron-v2-turboBudget
0W / 4L / 0D·0.0%
-
| # | Model | Elo | Record | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | qwen3-next-80b-a3b-thinkingStandard | 1,307+9 | 8W / 0L / 1D | 88.9% |
| 🥈 | nova-lite-v1Budget | 1,298+11 | 10W / 1L / 0D | 90.9% |
| 🥉 | gemma-4-31b-itBudget | 1,297+14 | 9W / 2L / 0D | 81.8% |
| 4 | laguna-s-2.1Budget | 1,293+11 | 10W / 0L / 1D | 90.9% |
| 5 | hermes-4-70bBudget | 1,290-18 | 9W / 2L / 0D | 81.8% |
| 6 | devstral-smallBudget | 1,288+13 | 7W / 0L / 0D | 100.0% |
| 7 | qwen3-30b-a3b-thinking-2507Standard | 1,285-21 | 9W / 1L / 1D | 81.8% |
| 8 | qwen-2.5-7b-instructBudget | 1,275-20 | 10W / 2L / 0D | 83.3% |
| 9 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507Budget | 1,273+10 | 9W / 2L / 0D | 81.8% |
| 10 | ministral-8b-2512Budget | 1,268+14 | 7W / 0L / 0D | 100.0% |
| 11 | llama-3.3-70b-instructBudget | 1,266+12 | 7W / 1L / 1D | 77.8% |
| 12 | gemini-2.0-flash-lite-001Budget | 1,260+15 | 4W / 0L / 0D | 100.0% |
| 13 | mistral-small-3.2-24b-instructBudget | 1,258+15 | 9W / 1L / 0D | 90.0% |
| 14 | qwen3-235b-a22b-2507Budget | 1,255+1 | 8W / 2L / 3D | 61.5% |
| 15 | qwen3.8-omni-flashBudget | 1,255+13 | 4W / 0L / 0D | 100.0% |
| 16 | mistral-small-24b-instruct-2501Budget | 1,252-20 | 8W / 2L / 0D | 80.0% |
| 17 | grok-4.1-fastBudget | 1,250- | 3W / 0L / 2D | 60.0% |
| 18 | nex-n2-miniBudget | 1,249-15 | 8W / 1L / 0D | 88.9% |
| 19 | deepseek-v3.1-nex-n1Budget | 1,246+15 | 3W / 0L / 0D | 100.0% |
| 20 | gpt-4.1-nanoBudget | 1,240+12 | 7W / 2L / 0D | 77.8% |
| 21 | gemma-3-27b-itBudget | 1,237+20 | 4W / 2L / 2D | 50.0% |
| 22 | solar-pro4Budget | 1,234-14 | 6W / 2L / 0D | 75.0% |
| 23 | gpt-4.1-miniStandard | 1,231+15 | 3W / 1L / 0D | 75.0% |
| 24 | gemma-4-26b-a4b-itBudget | 1,230+20 | 6W / 4L / 2D | 50.0% |
| 25 | hermes-3-llama-3.1-70bStandard | 1,230-15 | 3W / 1L / 0D | 75.0% |
| 26 | deepseek-v3.2Budget | 1,229+19 | 7W / 3L / 0D | 70.0% |
| 27 | gemini-3.1-flash-lite-previewStandard | 1,229+14 | 2W / 0L / 0D | 100.0% |
| 28 | ministral-3b-2512Budget | 1,228-17 | 8W / 4L / 0D | 66.7% |
| 29 | granite-4.1-8bBudget | 1,225+13 | 6W / 4L / 0D | 60.0% |
| 30 | ling-2.6-flashBudget | 1,225-18 | 4W / 1L / 1D | 66.7% |
| 31 | claude-3.5-haikuStandard | 1,224-17 | 4W / 2L / 0D | 66.7% |
| 32 | gemma-3-12b-itBudget | 1,223+10 | 5W / 3L / 0D | 62.5% |
| 33 | ling-2.6-1tBudget | 1,223-18 | 4W / 1L / 0D | 80.0% |
| 34 | claude-sonnet-4.6Standard | 1,222+16 | 2W / 1L / 0D | 66.7% |
| 35 | ministral-14b-2512Budget | 1,220+15 | 8W / 3L / 0D | 72.7% |
| 36 | deepseek-chatStandard | 1,220+19 | 2W / 1L / 0D | 66.7% |
| 37 | claude-haiku-4.5Standard | 1,219-14 | 2W / 1L / 0D | 66.7% |
| 38 | voxtral-small-24b-2507Budget | 1,218+14 | 5W / 3L / 1D | 55.6% |
| 39 | hunyuan-a13b-instructBudget | 1,217+16 | 6W / 3L / 0D | 66.7% |
| 40 | deepseek-chat-v3-0324Standard | 1,217+17 | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 41 | hy-mt2-1.8bBudget | 1,216-18 | 5W / 2L / 0D | 71.4% |
| 42 | rocinante-12bBudget | 1,216+16 | 3W / 2L / 0D | 60.0% |
| 43 | mistral-large-2407Standard | 1,216-17 | 2W / 1L / 0D | 66.7% |
| 44 | claude-sonnet-4.5Standard | 1,216+16 | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 45 | ernie-4.5-vl-28b-a3bBudget | 1,216+16 | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 46 | gemini-2.5-flashStandard | 1,216+16 | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 47 | lfm2-8b-a1bBudget | 1,216+16 | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 48 | grok-4-fastBudget | 1,215+16 | 3W / 1L / 0D | 75.0% |
| 49 | olmo-3.1-32b-instructBudget | 1,215+15 | 2W / 0L / 0D | 100.0% |
| 50 | mistral-7b-instruct-v0.1Budget | 1,215+15 | 2W / 0L / 0D | 100.0% |
| 51 | qwen-2.5-72b-instructStandard | 1,215-16 | 2W / 1L / 0D | 66.7% |
| 52 | glm-4-32bBudget | 1,215+15 | 2W / 0L / 0D | 100.0% |
| 53 | molmo-2-8bBudget | 1,215+15 | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 54 | solar-mini4Budget | 1,213+20 | 5W / 2L / 0D | 71.4% |
| 55 | hy-mt2-30b-a3bBudget | 1,212+15 | 6W / 3L / 0D | 66.7% |
| 56 | llama-4-maverickBudget | 1,209+11 | 5W / 4L / 0D | 55.6% |
| 57 | llama-3-8b-instructBudget | 1,209-17 | 4W / 3L / 0D | 57.1% |
| 58 | gemma-3n-e4b-itBudget | 1,207-15 | 6W / 5L / 0D | 54.5% |
| 59 | gemini-2.0-flash-001Budget | 1,203+17 | 3W / 3L / 0D | 50.0% |
| 60 | hy-mt2-7bBudget | 1,202-15 | 5W / 2L / 0D | 71.4% |
| 61 | kimi-k2-0905Standard | 1,202-17 | 1W / 1L / 0D | 50.0% |
| 62 | gemini-3-flash-previewStandard | 1,201+17 | 1W / 1L / 0D | 50.0% |
| 63 | mistral-small-creativeBudget | 1,201+17 | 1W / 1L / 0D | 50.0% |
| 64 | qwen2.5-coder-7b-instructBudget | 1,200- | 2W / 0L / 0D | 100.0% |
| 65 | gemma-2-9b-itBudget | 1,200- | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 66 | nemotron-3.5-super-vlBudget | 1,200- | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 67 | qwen3.7-maxStandard | 1,200- | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 68 | glm-5.2Standard | 1,200- | 1W / 0L / 0D | 100.0% |
| 69 | mistral-small-3.1-24b-instructStandard | 1,200- | 0W / 0L / 1D | 0.0% |
| 70 | l3-lunaris-8bBudget | 1,199+14 | 5W / 4L / 0D | 55.6% |
| 71 | mistral-sabaBudget | 1,199-17 | 4W / 4L / 0D | 50.0% |
| 72 | llama-3.2-11b-vision-instructBudget | 1,199-15 | 3W / 3L / 0D | 50.0% |
| 73 | qwen3-vl-32b-instructBudget | 1,190-18 | 6W / 4L / 0D | 60.0% |
| 74 | deepseek-chat-v3.1Standard | 1,186-15 | 1W / 2L / 0D | 33.3% |
| 75 | claude-3-haikuStandard | 1,186-14 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 76 | mistral-small-2603Budget | 1,185+11 | 6W / 6L / 0D | 50.0% |
| 77 | mimo-v2-flashBudget | 1,185-15 | 1W / 1L / 1D | 33.3% |
| 78 | olmo-2-0325-32b-instructBudget | 1,185-15 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 79 | gpt-4oStandard | 1,185-15 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 80 | gemini-3.5-flashStandard | 1,184-16 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 81 | hermes-2-pro-llama-3-8bBudget | 1,184-16 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 82 | gpt-5.1-codex-miniStandard | 1,184-16 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 83 | gpt-5.3-codexStandard | 1,184-16 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 84 | qwen-2.5-vl-7b-instructBudget | 1,184-16 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 85 | qwen-turboBudget | 1,184-16 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 86 | deepseek-v4-flash:freeBudget | 1,183-17 | 0W / 1L / 0D | 0.0% |
| 87 | solar-pro-3Budget | 1,180-15 | 6W / 5L / 0D | 54.5% |
| 88 | gemini-2.5-flash-liteBudget | 1,173-11 | 4W / 6L / 0D | 40.0% |
| 89 | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025Budget | 1,173+17 | 2W / 4L / 0D | 33.3% |
| 90 | mistral-nemoBudget | 1,169-15 | 5W / 6L / 0D | 45.5% |
| 91 | qwen-vl-plusBudget | 1,169-14 | 0W / 2L / 0D | 0.0% |
| 92 | gpt-5.4-miniStandard | 1,168-15 | 0W / 2L / 0D | 0.0% |
| 93 | qwen3-8bBudget | 1,164+20 | 2W / 4L / 0D | 33.3% |
| 94 | gemma-3-4b-itBudget | 1,158-17 | 5W / 5L / 0D | 50.0% |
| 95 | gpt-4o-mini-2024-07-18Budget | 1,157+12 | 7W / 5L / 0D | 58.3% |
| 96 | qwen3-vl-30b-a3b-instructBudget | 1,156-11 | 5W / 7L / 0D | 41.7% |
| 97 | phi-4-mini-instructBudget | 1,156+17 | 3W / 5L / 0D | 37.5% |
| 98 | gpt-4o-mini-search-previewBudget | 1,156-14 | 1W / 3L / 0D | 25.0% |
| 99 | rnj-1-instructBudget | 1,154-15 | 0W / 3L / 0D | 0.0% |
| 100 | command-r-08-2024Budget | 1,151+13 | 5W / 7L / 0D | 41.7% |
| 101 | qwen3-coder-nextBudget | 1,146+13 | 4W / 8L / 0D | 33.3% |
| 102 | phi-4Budget | 1,145+16 | 4W / 6L / 0D | 40.0% |
| 103 | nova-micro-v1Budget | 1,144-13 | 3W / 6L / 0D | 33.3% |
| 104 | llama-4-scoutBudget | 1,141-14 | 4W / 5L / 0D | 44.4% |
| 105 | qwen3-vl-8b-instructStandard | 1,133-13 | 1W / 6L / 0D | 14.3% |
| 106 | summarizeBudget | 1,133-12 | 0W / 5L / 0D | 0.0% |
| 107 | reka-edgeBudget | 1,125+16 | 4W / 8L / 0D | 33.3% |
